![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,819.11 | -82.08 | 148.82 | +0.26 | 44,342.19 | -142.30 | 3,534.48 | +17.65 |
-0.21% | 0.18% | -0.32% | 0.50% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱 | 東S | 62 | +1 | +1.64% | 22.6 | 2.18 | - | ||||
3036 | アルコニクス | 東P | 1,997 | -27 | -1.33% | 11.1 | 0.86 | 4.21 | ||||
3556 | リネットJ | 東G | 602 | -5 | -0.82% | 43.9 | 13.76 | - | ||||
4092 | 日本化 | 東P | 2,035 | +11 | +0.54% | 16.2 | 0.38 | 5.21 | ||||
5020 | ENEOS | 東P | 736.7 | +0.2 | +0.03% | 10.7 | 0.64 | 4.07 | ||||
5411 | JFE | 東P | 1,708.5 | -32.5 | -1.87% | 14.5 | 0.43 | 4.68 | ||||
5563 | 新日本電工 | 東P | 252 | -1 | -0.40% | - | 0.47 | - | ||||
5698 | エンビプロ | 東P | 514 | -5 | -0.96% | 12.8 | 0.85 | 2.92 | ||||
5699 | イボキン | 東S | 1,430 | -1 | -0.07% | 8.4 | 1.00 | 2.24 | ||||
5706 | 三井金 | 東P | 5,254 | +23 | +0.44% | 21.5 | 0.91 | 3.71 | ||||
5707 | 東邦鉛 | 東P | 687 | -5 | -0.72% | 3.1 | 1.32 | - | ||||
5711 | 三菱マ | 東P | 2,255.5 | +2.5 | +0.11% | 14.7 | 0.44 | 4.43 | ||||
5713 | 住友鉱 | 東P | 3,427.0 | +27.0 | +0.79% | 16.1 | 0.51 | 3.82 | ||||
5714 | DOWA | 東P | 4,772 | +9 | +0.19% | 10.5 | 0.71 | 3.33 | ||||
5724 | アサカ理研 | 東S | 1,174 | -26 | -2.17% | 26.8 | 1.26 | 0.68 |
当サイト「株探(かぶたん)」で提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研、ジャパンネクスト証券、China Investment Information Services、CME Group Inc. 等からの情報の提供を受けております。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。株探に掲載される株価チャートは、その銘柄の過去の株価推移を確認する用途で掲載しているものであり、その銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。決算を扱う記事における「サプライズ決算」とは、決算情報として注目に値するかという観点から、発表された決算のサプライズ度(当該会社の本決算か各四半期であるか、業績予想の修正か配当予想の修正であるか、及びそこで発表された決算結果ならびに当該会社が過去に公表した業績予想・配当予想との比較及び過去の決算との比較を数値化し判定)が高い銘柄であり、また「サプライズ順」はサプライズ度に基づいた順番で決算情報を掲載しているものであり、記事に掲載されている各銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。