![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,819.11 | -82.08 | 148.82 | +0.26 | 44,342.19 | -142.30 | 3,534.48 | +17.65 |
-0.21% | 0.18% | -0.32% | 0.50% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157A | Gモンスター | 東G | 511 | +3 | +0.59% | 64.0 | 1.11 | 1.96 | ||||
2122 | インタスペス | 東S | 927 | -4 | -0.43% | 14.5 | 1.04 | 3.24 | ||||
2156 | セーラー広告 | 東S | 353 | -10 | -2.75% | - | 0.77 | 1.70 | ||||
2172 | インサイト | 札証 | 391 | - | -% | 8.0 | 0.77 | 2.15 | ||||
2193 | クックパッド | 東S | 227 | +1 | +0.44% | - | 1.29 | - | ||||
2371 | カカクコム | 東P | 2,631.0 | -11.5 | -0.44% | 27.4 | 8.42 | 1.90 | ||||
2389 | デジタルHD | 東P | 1,231 | -12 | -0.97% | 9.8 | 0.75 | 3.74 | ||||
2433 | 博報堂DY | 東P | 1,158.0 | -4.5 | -0.39% | 21.3 | 1.09 | 2.76 | ||||
2459 | アウン | 東S | 235 | -4 | -1.67% | - | 5.28 | - | ||||
2461 | ファンコミ | 東P | 461 | -2 | -0.43% | 25.9 | 1.78 | 5.86 | ||||
2477 | 手間いらず | 東S | 3,075 | -55 | -1.76% | 19.4 | 2.78 | 1.14 | ||||
2489 | アドウェイズ | 東P | 337 | -12 | -3.44% | 660 | 0.97 | 1.88 | ||||
2491 | Vコマース | 東P | 798 | +2 | +0.25% | 8.2 | 1.30 | 6.14 | ||||
2497 | UNITED | 東G | 570 | -2 | -0.35% | - | 1.01 | 4.04 | ||||
299A | dely | 東G | 1,880 | -34 | -1.78% | 34.0 | 7.36 | - |
当サイト「株探(かぶたん)」で提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研、ジャパンネクスト証券、China Investment Information Services、CME Group Inc. 等からの情報の提供を受けております。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。株探に掲載される株価チャートは、その銘柄の過去の株価推移を確認する用途で掲載しているものであり、その銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。決算を扱う記事における「サプライズ決算」とは、決算情報として注目に値するかという観点から、発表された決算のサプライズ度(当該会社の本決算か各四半期であるか、業績予想の修正か配当予想の修正であるか、及びそこで発表された決算結果ならびに当該会社が過去に公表した業績予想・配当予想との比較及び過去の決算との比較を数値化し判定)が高い銘柄であり、また「サプライズ順」はサプライズ度に基づいた順番で決算情報を掲載しているものであり、記事に掲載されている各銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。